Monografi Desa Tebat Kubu
Profil Wilayah dan Kependudukan Tahun 2026 (Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2012)
Unduh Data ExcelLetak Geografis
| Luas Wilayah | 452,97 km² |
| Batas Utara | Desa Padang Berangin |
| Batas Selatan | Desa Padang Niur dan Kelurahan Gunung Ayu |
| Batas Timur | Desa Padang Niur |
| Batas Barat | Desa Pagar Dewa |
Kependudukan
| Jumlah Penduduk Laki-laki | 665 jiwa |
| Jumlah Penduduk Perempuan | 648 jiwa |
| Jumlah Penduduk | 1313 jiwa |
| Jumlah Keluarga | 398 keluarga |
| Kepadatan Penduduk | 2,89 jiwa/km² |
Penduduk Menurut Usia
| 0-4 | 79 |
| 5-9 | 99 |
| 10-14 | 115 |
| 15-19 | 122 |
| 20-24 | 121 |
| 25-29 | 121 |
| 30-34 | 90 |
| 35-39 | 70 |
| 40-44 | 96 |
| 45-49 | 98 |
| 50-54 | 90 |
| 55-59 | 86 |
| 60-64 | 71 |
| 65+ | 66 |
Agama
| Islam | 1280 |
| Kristen Katolik | 14 |
| Kristen Protestan | 19 |
| Hindu | 0 |
| Buddha | 0 |
| Konghuchu | 0 |
Kewarganegaraan
| WNI | 1313 |
| WNA | 0 |
Status Bekerja Penduduk Usia 15+
| Bekerja | 543 |
| Pengangguran | 42 |
| Ibu Rumah Tangga | 220 |
| Pelajar/Mahasiswa | 188 |
| Pensiunan | 34 |
| Lainnya | 4 |
Lapangan Usaha
| Pertanian | 102 |
| Pertambangan | 1 |
| Industri | 9 |
| Perdagangan | 38 |
| Penyedia Makan Minum | 7 |
| Pemerintahan | 118 |
| Kesehatan | 13 |
| Pendidikan | 28 |
| Jasa Lainnya | 227 |
Kedudukan Dalam Bekerja
| Berusaha Sendiri | 133 |
| Berusaha Dibantu Buruh | 15 |
| Buruh/Karyawan | 107 |
| ASN/TNI/Polri/Kades | 134 |
| Pekerja Bebas | 151 |
| Pekerja Keluarga | 3 |
Status Disabilitas
| Fisik | 3 |
| Intelektual | 1 |
| Mental | 5 |
| Sensorik Netra | 1 |
| Sensorik Rungu | 3 |
| Sensorik Wicara | 2 |
| Tidak Disabilitas | 1300 |
Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
| Tidak Punya Ijazah SD | 142 |
| SD/sederajat | 165 |
| SMP/sederajat | 183 |
| SMA/sederajat | 427 |
| D1/D2/D3 | 60 |
| D4/S1 | 188 |
| S2/S3 | 13 |
Melek Huruf Latin Usia 15+
| Bisa Baca dan Tulis | 1013 |
| Bisa Baca Saja | 5 |
| Bisa Tulis Saja | 2 |
| Tidak Bisa Baca dan Tulis | 22 |
Status Perkawinan
| Belum Kawin | 619 |
| Cerai Hidup | 26 |
| Cerai Mati | 62 |
| Kawin | 606 |